Climat
Malgr? qu’Isra?l soit un petit pays, les climats et les temp?ratures aux diff?rentes p?riodes de l’ann?e sont susceptibles de surprendre le voyageur. Nous pouvons vous aider ? pr?parer votre voyage pour que vous vous sentiez ? l’aise durant votre voyage et nous pouvons vous conseiller toutes sortes de parcours.
Nous vous pr?sentons une moyenne des temp?ratures en Isra?l par mois.
Note :
Ein Bokek est l’endroit des h?tels de la mer Morte. Eilat est la ville de la mer Rouge. Il n’y a pas la mer ? J?rusalem, h?las. Tel Aviv longe la mer M?diterran?e.
Informations utiles ? propos du climat en Isra?l : climat subtropical, il pleut durant les mois d’hiver.
Climat en Isra?l par mois (temp?rature moyenne la nuit et la journ?e)
Eilat | Ein Bokek | J?rusalem | Tel Aviv | |
Janvier | +10 +21 | +11 +20 | +6 +12 | +10 +18 |
F?vrier | +11 +22 | +13 +22 | +6 +13 | +10 +18 |
Mars | +14 +26 | +16 +25 | +8 +15 | +12 +19 |
Avril | +18 +31 | +20 +29 | +13 +22 | +14 +23 |
Mai | +22 +35 | +24 +34 | +16 +25 | +17 +25 |
Juin | +24 +39 | +27 +37 | +18 +28 | +21 +28 |
Juillet | +26 +40 | +28 +39 | +19 +29 | +23 +29 |
Ao?t | +26 +40 | +29 +38 | +20 +29 | +24 +30 |
Septembre | +25 +37 | +27 +37 | +19 +28 | +23 +29 |
Octobre | +21 +33 | +24 +32 | +17 +25 | +19 +27 |
Novembre | +16 +27 | +18 +27 | +12 +19 | +15 +23 |
D?cembre | +11 +22 | +13 +22 | +8 +14 | +11 +19 |
Comme vous pouvez le constater, le climat en Isra?l vous permet de voyager toute l’ann?e. En automne, en hiver et au printemps les temp?ratures sont agr?ables ? Eilat et ? la mer Morte et au printemps et en ?t? Tel Aviv et J?rusalem sont tr?s plaisantes.
Nous serons ravis de vous aider ? organiser un voyage agr?able et int?ressant en Isra?l !